| |LEDメインページ|商品一覧(1)|ホーム| |
![]() |
| TLSH180P |
| Electrical And Optical Characteristics (Ta = 25°C) |
| Characteristic | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
| Forward voltage | VF | IF = 20mA | - | 2.1 | 2.5 | V |
| Reverse current | IR | VR = 4V | - | - | 50 | μA |
| Luminous intensity | IV | IF = 20mA | 2720 | 10000 | - | mcd |
| Peak emission wavelength | λP | IF = 20mA | - | 623 | - | nm |
| Spectral line half width | Δλ | IF = 20mA | - | 15 | - | nm |
| Dominant wavelength | λd | IF = 20mA | - | 613 | - | nm |
| 【光ファイバーケーブル(透明)】(別売) 長さ 5m巻 外径1mm ¥1,280(税込¥1,408) 長さ 10m巻 外径1mm ¥2,380(税込¥2,618) |
| (2021/04/01) |
| 制作・著作 フルカワエレクトロン |