|LEDメインページ|商品一覧(1)|ホーム| |
Type | Style | Lightning | I / V (Ta=25℃) |
・ AD57W | IF=20mA VF=3.4V IR=5μA VR=5V AD57W |
||
・ NSPW500BS | IF=20mA VF=3.6V IR=50μA VR=5V |
||
・ E1L51-AW0C2-01 | IF=20mA VF=3.4V IR=100mA VR=3.9V |
||
・ AD57BL | IF=20mA VF=3.4V IR=10μA VR=5V λP(nm)=474 AD57BL |
||
・ AD57R | IF=20mA VF=2V IR=10μA VR=5V λP(nm)=636 AD57R |
||
・ AD57G | IF=20mA VF=3.8V IR=10μA VR=5V λP(nm)=510 AD57G |
||
・ TLR120A | IF=20mA VF=2.1V IR=20μA VR=4V λP(nm)=700 |
||
・ TLR115A (No.1) | IF=20mA VF=2.1V IR=20μA VR=4V λP(nm)=700 |
||
・ TLR115A (No.2) | |||
・ SDL-5M3SOL | IF=20mA VF=3V IR=100μA VR=5V λP(nm)=625 |
||
・ MLAMP-517ED-F | IF=20mA VF=2.1V IR=100μA VR=5V λP(nm)=625 |
||
・ F336GD | IF=20mA VF=2.1V IR=100μA VR=5V λP(nm)=625 |
||
・ F336YD | IF=20mA VF=2.1V IR=100μA VR=5V λP(nm)=625 |
||
・ NSPW310BS | IF=20mA VF=3.6V IR=50μA VR=5V |
||
・ E1L33-3B0A2-02 | IF=20mA VF=3.4V IR=2μA VR=5V λP(nm)=475 |
||
・ E1L33-3G0A2-02 | IF=20mA VF=3.3V IR=2μA VR=5V λP(nm)=530 |
||
・ TLOE160A | IF=20mA VF=1.95V IR=50μA VR=4V λP(nm)=612 |
||
・ TLRE160A | IF=20mA VF=1.85V IR=50μA VR=4V λP(nm)=644 |
||
・ GL3TR8 | IF=20mA VF=1.8V IR=10μA VR=4V λP(nm)=660 |
||
・ FR1111C | IF=30mA VF=1.9V IR=100mA VR=2.4V λP(nm)=626 |
||
・ K-7 | - | IF=20mA VF=1.85-3.6V R:625nm G:525nm B:472nm 3RGB |
|
・ DB-1-N-CHBL | SATO PARTS | IF=20mA VF=3.5V IR=30mA VR=5V λP(nm)=478 |
|
・ DB-10-T-CHBL | IF=20mA VF=3.5V IR=30mA VR=5V λP(nm)=478 |
||
・ DB-13-T-BL | SATO PARTS | IF=20mA VF=3.5V IR=30mA VR=5V λP(nm)=478 |
|
・ DB-9-R | IF=20mA VF=2.1V IR=25mA VR=4V λP(nm)=700 [M6 L:17.4mm] |
||
Infrared Emitting Diode | |||
・ GL480 | GL480 | IF=20mA VF=1.4V IR=50mA VR=6V λP(nm)=950 |
LEDメインページに戻る |
(2010/03/03) |
制作・著作 フルカワエレクトロン |